Категория АТС ГОСТ Р52051-2003 | Тип АТС* | Полная разрешенная масса АТС, кг | Разрешенная нагрузка на дилатационное устройство, МПа (кг/см2) |
---|
М1 | Легковое АТС для перевозки не более 8 | до 3500 | 0,30 (3,0) |
М1 | Минивэны с грузопассажирскими кузовами и внедорожники | до 4000 | 0,40 (4,0) |
М2 | Пассажирские АТС, имеющие более 8 мест | до 5000 | 0,75 (7,5) |
М3 | Пассажирские АТС, имеющие более 8 мест, включая сочленённые автобусы и троллейбусы | свыше 5000 | 0,85 (8,5) |
N1 | Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили | до 1200 | 0,35 (3,5) |
- | Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили | до 3500 | 0,50 (5,0) |
N2 | Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили | от 3500 до 12000 | 0,75 (7,5) |
N3 | Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили | от 12000 до 20000 | 0,85 (8,5) |
N3 | Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили | от 20000 до 40000 | 0,90 (9,0) |
N3 | Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили | свыше 40000 | 0,94 (9,4) |
Категория АТС ГОСТ Р52051-2003;Тип АТС*;Полная разрешенная масса АТС, кг;Разрешенная нагрузка на дилатационное устройство, МПа (кг/см2)
М1;Легковое АТС для перевозки не более 8;до 3500;0,30 (3,0)
М1;Минивэны с грузопассажирскими кузовами и внедорожники;до 4000;0,40 (4,0)
М2;Пассажирские АТС, имеющие более 8 мест;до 5000;0,75 (7,5)
М3;Пассажирские АТС, имеющие более 8 мест, включая сочленённые автобусы и троллейбусы;свыше 5000;0,85 (8,5)
N1;Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили;до 1200;0,35 (3,5)
-;Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили;до 3500;0,50 (5,0)
N2;Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили;от 3500 до 12000;0,75 (7,5)
N3;Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили;от 12000 до 20000;0,85 (8,5)
N3;Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили;от 20000 до 40000;0,90 (9,0)
N3;Грузовые АТС и спецтехника на автомобильных шасси, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили;свыше 40000;0,94 (9,4)